目前,科研基地的研究設(shè)備近900萬元,包括液質(zhì)聯(lián)用儀,氨基酸分析儀,顯微紅外光譜儀,電鏡能譜聯(lián)用儀,激光共焦顯微鏡,三維視頻顯微鏡等
科研基地的儀器用途:
項目名稱 | 儀器方法 | 測試內(nèi)容 | 備注1(委托方) | 備注2(受托方) |
纖維鑒別 | 體式顯微鏡 | 縱向 | 紗線長度不小于1cm | 無損分析 |
生物顯微鏡 | 截面 | 紗線長度不小于1cm | 樣品消耗 | |
掃描電子顯微鏡 | 縱向 | 紗線長度不小于1cm | 樣品消耗 | |
顯微紅外光譜儀 | 紅外光譜 | 紗線長度不小于1cm | 樣品消耗 | |
激光共聚焦顯微鏡 | 縱向 | 紗線長度不小于1cm | 無損分析 | |
色彩與染料分析 | 測色儀 | 顏色 | 每色面積不小于3 cm×3 cm | 無損分析 |
微型光纖光譜 | 顏色 | 每色面積不小于1cm×1cm | 無損分析 | |
高效液相色譜 | 染料 | 樣品質(zhì)量不少于2mg | 樣品消耗 | |
高效液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù) | 染料 | 樣品質(zhì)量不少于1mg | 樣品消耗 | |
顏料元素分析 | 能譜儀 | 顏料 | 樣品質(zhì)量不少于2mg | 樣品消耗 |
污染物元素分析 | 能譜儀 | 污染物 | 樣品質(zhì)量不少于2mg | 樣品消耗 |
氨基酸分析 | 高效液相色譜 | 氨基酸 | 樣品質(zhì)量不小于2mg | 樣品消耗 |
工藝分析 | 組織結(jié)構(gòu)圖 | 組織 | 組織結(jié)構(gòu)完整 | 無損 |
紋樣圖 | 紋樣 | 紋樣清晰完整 | 無損 | |
形制圖 | 形制 | 形制完整 | 無損 |
關(guān)注我們
×