序號 | 項目/課題名稱 | 類別 | 合同編號 | 負責人 | 起止時間 | 合同金額 | 到款經(jīng)費 |
1 | 遺址中常見有機殘留物的化學和生物分析方法的建立和應用 | 國家級 | 2013BAK08B08 | 周旸 | 201306- 201510 | 25 | 25 |
2 | 絲綢文物信息提取與設計素材再造方法研究 | 國家級 | 2013BAH58F01 | 周旸 | 201301- 201512 | 462 | 462 |
3 | 漢代提花技術(shù)復原研究與展示——以成都老官山漢墓出土織機為例 | 省部級 | 趙豐 | 201303-201512 | 80 | 80 | |
4 | 脆弱絲織品絲蛋白加固技術(shù)的綜合評價 | 省部級 | 2015001 | 鄭海玲 | 201508-201612 | 30 | 30 |
5 | 絲路之綢的科學認知及技術(shù)交流研究 | 省部級 | 2015002 | 徐錚 | 201508-201612 | 52 | 52 |
6 | 干燥地區(qū)老化皮革保護技術(shù)研究 | 橫向 | 2014013 | 楊海亮 | 201406-201606 | 10 | 10 |
7 | 廣西少數(shù)民族服飾上染料的檢測與分析 | 橫向 | 劉劍 | 201605-201609 | 5.35 | 5.35 | |
8 | 美國弗利爾·賽克勒藝術(shù)館委托復制古代綾絹 | 橫向 | 羅群 | 20160101-20161231 | USD8000 | USD8000 | |
9 | 新疆尉犁咸水泉5號墓出土紡織品文物保護方案 | 橫向 | 2016-01 | 汪自強 | 2016 | 6.06 | 6.06 |
10 | 新疆伊犁昭蘇縣波馬古墓出土紡織品文物保護方案 | 橫向 | 2016-02 | 汪自強 | 2016 | 2.7 | 2.7 |
11 | 西藏博物館藏普度明太祖長卷保護修復方案編制立項申請書 | 橫向 | 2016-03 | 趙豐 | 2016 | 19.7 | 0 |
12 | 西藏羅布林卡格桑頗章陳設唐卡保護修復方案 | 橫向 | 2016-04 | 周旸 | 2016 | 2.88 | 2.88 |
13 | 江西德安周氏墓出土絲織品保護修復方案 | 橫向 | 2016-05 | 周旸 | 2016 | 2.76 | 2.76 |
14 | 甘肅省博物館藏武威磨嘴子漢墓出土紡織品保護修復方案 | 橫向 | 2016-06 | 劉劍 | 2016 | 2.4 | 0 |
15 | 高臺縣博物館藏銘旌保護修復方案 | 橫向 | 2016-08 | 王淑娟 | 2016 | 1.32 | 1.32 |
16 | 新疆和田博物館藏紡織品文物保護修復 | 橫向 | 汪自強 | 201504-201604 | 40 | 20 | |
17 | 西藏羅布林卡格桑頗章陳設經(jīng)幡保護修復 | 橫向 | 王淑娟 | 201506-201611 | 138.32 | 132.012 | |
18 | 圣約翰大學錦旗修復 | 橫向 | 王淑娟 | 201604-201612 | 1.2 | 1.2 |
關注我們
×