項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)絲綢博物館基本陳列虛擬展廳制作 | ||||
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間 | 2020年2月25日至2020年5月16日 | ||||
項(xiàng)目實(shí)施人員 | 胡哲中、錢佳、王伊琳 | ||||
項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間 | 2020年5月18日星期一 | ||||
甲方驗(yàn)收人員 | 樓航燕 | ||||
乙方驗(yàn)收人員 | 杭劍平 | ||||
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 提交成果 | 是否滿足 | ||
1 | 錦程-中國(guó)絲綢與絲綢之路 | 全景采集拍攝133個(gè)站點(diǎn)。 單個(gè)站點(diǎn)全景成圖分辨率:八千萬像素。 訪問地址: http://www.museum24h.com/360/siluguan/index.html 二維碼:
| |||
2 | 時(shí)裝館-更衣記 | 全景采集拍攝43個(gè)站點(diǎn)。單個(gè)站點(diǎn)全景成圖分辨率:八千萬像素。 訪問地址: http://www.museum24h.com/360/gengyiji/index.html 二維碼:
| |||
3 | 時(shí)裝館-從田園到城市 | 全景采集拍攝42個(gè)站點(diǎn)。單個(gè)站點(diǎn)全景成圖分辨率:八千萬像素。 訪問地址: http://www.museum24h.com/360/tianyuanchengshi/index.html 二維碼:
| |||
實(shí)施效果 | 詳見各展廳訪問地址或掃碼 | ||||
申請(qǐng)驗(yàn)收單位意見 | |||||
在甲方的大力支持和幫助下,項(xiàng)目順利完成。經(jīng)過自檢,虛擬展廳展示效果符合要求,各功能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。特此申請(qǐng)甲方批復(fù)進(jìn)入項(xiàng)目驗(yàn)收階段。 | |||||
驗(yàn)收單位意見 | |||||
甲方(蓋章):中國(guó)絲綢博物館 乙方(蓋章):杭州銀美科技有限公司
甲方代表: 乙方代表:
電 話: 電 話:
關(guān)注我們
×