| 中國(guó)絲綢博物館公開選聘面試結(jié)果 | |||||
| 公布時(shí)間:2023年7月23日 | |||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 備注 | ||
| 筆試 | 面試 | 總成績(jī) | |||
| 社會(huì)教育 | |||||
| SJ008 | 95.33 | 90.62 | 92.50 | 1 | 入圍考察 |
| SJ017 | 90.67 | 82.32 | 85.66 | 3 | |
| SJ023 | 90.33 | 79.32 | 83.72 | 5 | |
| SJ007 | 90.00 | 84.00 | 86.40 | 2 | 入圍考察 |
| SJ012 | 90.00 | 81.18 | 84.71 | 4 | |
| SJ025 | 90.00 | 78.74 | 83.24 | 6 | |
關(guān)注我們
×