公布時(shí)間:2013年6月26日
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
| 西方服裝研究 | |||
| 2013001 | 75 | 3 | 入圍面試 |
| 2013002 | 81 | 2 | 入圍面試 |
| 2013003 | 89 | 1 | 入圍面試 |
| 2013004 | 70 | ||
| 2013005 | 0 | 放棄考試 | |
| 2013006 | 72 | ||
| 展覽策劃與對(duì)外宣傳 | |||
| 2013007 | 61 | ||
| 2013008 | 65 | 3 | 入圍面試 |
| 2013009 | 64 | ||
| 2013010 | 60 | ||
| 2013011 | 57 | ||
| 2013012 | 85 | 1 | 入圍面試 |
| 2013013 | 79 | 2 | 入圍面試 |
| 2013014 | 0 | 放棄考試 | |
| 2013015 | 0 | 放棄考試 | |
| 2013016 | 0 | 放棄考試 | |
| 2013017 | 0 | 放棄考試 | |
| 2013018 | 0 | 放棄考試 | |
關(guān)注我們
×